Sekou Doumbouya, College: Alter: 00,0 Jahre Größe: | Wingspan: | LAST UPDATE 17/06 | |
![]() | Ja Morant, Playmaker College: Murray State Alter: 23,5 Jahre Größe: 6'3'' | Wingspan: ? | LAST UPDATE 13/06 |
![]() | Darius Garland, Playmaker College: Vanderbilt Alter: 23,0 Jahre Größe: 6'2'' | Wingspan: 6'5'' | LAST UPDATE 13/06 |
![]() | Jarrett Culver, Wing College: Texas Tech Alter: 24,0 Jahre Größe: 6'8'' | Wingspan: 7'0''+ | LAST UPDATE 13/06 |
![]() | RJ Barrett, Wing College: Duke Alter: 22,7 Jahre Größe: 6'6'' | Wingspan: 6'10'' | LAST UPDATE 12/06 |
![]() | De’Andre Hunter, Wing College: Virginia Alter: 25,2 Jahre Größe: 6'8'' | Wingspan: 7'2'' | LAST UPDATE 11/06 |
![]() | Brandon Clarke, Big College: Gonzaga Alter: 26,5 Jahre Größe: 6'8'' | Wingspan: 7'1'' | LAST UPDATE 11/06 |
![]() | Cam Reddish, Wing College: Duke Alter: 23,5 Jahre Größe: 6'8'' | Wingspan: 7'1'' | LAST UPDATE 11/06 |
![]() | PJ Washington, Wing / Big College: Kentucky Alter: 24,5 Jahre Größe: 6'8'' | Wingspan: 7'3'' | LAST UPDATE 10/06 |
![]() | Kevin Porter Jr., Wing College: USC Alter: 00,0 Jahre Größe: 6'6'' | Wingspan: 6'9'' | LAST UPDATE 09/06 |
#GTGRadar-Tweets