<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0"
>
<channel>
	<title>NBA &#8211; Go-to-Guys.de</title>
	<atom:link href="/category/nba/podcast/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://go-to-guys.de</link>
	<description>NBA, BBL und College Basketball-Analysen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2016 17:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.4.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/6.3.1" mode="advanced" -->
	<itunes:summary>Go-to-Guys Wired ist der Basketballpodcast der Webseite Go-to-Guys.de. Die Redakteure nehmen zu aktuellen und zeitlosen Themen der NBA, BBL und dem College Basketball Stellung und analysieren Entwicklungen auf und neben dem Parkett, das die Welt bedeutet.</itunes:summary>
	<itunes:author>Go-to-Guys.de</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="/Wordpress/wp-content/uploads/2015/11/podlogoitunes2015.png" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Go-to-Guys.de</itunes:name>
		<itunes:email>dennis.spillmann@go-to-guys.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>dennis.spillmann@go-to-guys.de (Go-to-Guys.de)</managingEditor>
	<copyright>Copyright &#xA9; Go-to-Guys.de - NBA, BBL, NCAA, Basketball 2011-2015</copyright>
	<itunes:subtitle>Der Basketballpodcast zur NBA, BBL und dem College</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>NBA &#8211; Go-to-Guys.de</title>
		<url>https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2015/11/podlogoitunessmall2015.png</url>
		<link>https://go-to-guys.de/category/nba/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
		<itunes:category text="Professional" />
	</itunes:category>
	<googleplay:image href="/Wordpress/wp-content/uploads/2015/11/podlogoitunes2015.png" />
	<rawvoice:location>Germany</rawvoice:location>
	<item>
		<title>Jabari Parker &#8211; Ein Franchiseplayer? - Potenzial und Limitierungen</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/25/jabari-parker-ein-franchiseplayer/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2016 17:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18157</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/25/jabari-parker-ein-franchiseplayer/#comments</comments>
		<dc:creator>Sebastian Seidel</dc:creator>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Defense]]></category>
		<category><![CDATA[Franchiseplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Jabari Parker]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/25/jabari-parker-ein-franchiseplayer/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Bildschirmfoto 2016-02-22 um 15.32.21&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Bildschirmfoto-2016-02-22-um-15.32.21-e1456152838708-200x75.png&quot; alt=&quot;Jabari Parker – Ein Franchiseplayer?&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	Jabari Parker kam im Draft 2014 mit dem zweiten Pick als großer Hoffnungsträger nach Milwaukee.  Nach einer verletzungesgeprägten Rookie-Saison mit Kreuzbandriss befindet sich der Power Forward sich nun in seinem ersten richtigen NBA-Jahr. Hat Parker das Potential zum Franchise-Player?</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/25/jabari-parker-ein-franchiseplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
					</item>
	<item>
		<title>Die Trades der Orlando Magic - Vom &quot;Gewinnen&quot; und der finanziellen Flexibilität</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/24/die-trades-der-orlando-magic/</link>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 17:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18280</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/24/die-trades-der-orlando-magic/#comments</comments>
		<dc:creator>Marc Petri</dc:creator>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Jennings]]></category>
		<category><![CDATA[Channing Frye]]></category>
		<category><![CDATA[Ersan Ilyasova]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Hennigan]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Deadline]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/24/die-trades-der-orlando-magic/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;TDLMagic&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/TDLMagic-200x73.jpg&quot; alt=&quot;Die Trades der Orlando Magic&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	Die Orlando Magic waren an den Tagen vor der Trading Deadline eines der aktivsten Teams der Liga. Laut Coach Scott Skiles und General Manager Rob Hennigan war die klare Vorgabe das Team für die laufende Saison zu stärken, um einen finalen Run auf die Playoff-Plätze zu ermöglichen. Es scheint jedoch, als wären vor allem finanzielle Gründe für die getätigten Transaktionen gewesen.</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/24/die-trades-der-orlando-magic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
					</item>
	<item>
		<title>Hack-a-Shaq: Ist eine Anpassung der Regeln erforderlich? - 3-on-1 Fastbreak #6</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/22/hack-a-shaq-ist-eine-anpassung-der-regeln-erforderlich/</link>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 17:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18161</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/22/hack-a-shaq-ist-eine-anpassung-der-regeln-erforderlich/#comments</comments>
		<dc:creator>Sebastian Seidel</dc:creator>
		<category><![CDATA[3-on-1 Fastbreak]]></category>
		<category><![CDATA[Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Fouls]]></category>
		<category><![CDATA[Free Throws]]></category>
		<category><![CDATA[Freiwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Hack-a-Shaq]]></category>
		<category><![CDATA[Regeln]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/22/hack-a-shaq-ist-eine-anpassung-der-regeln-erforderlich/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;3on1_HackAShaq&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/3on1_HackAShaq-1-200x73.jpg&quot; alt=&quot;Hack-a-Shaq: Ist eine Anpassung der Regeln erforderlich?&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	Nach dem All Star Break geht es Richtung Playoffs und damit kommt es immer wieder zu einer leidigen Debatte: die Diskussionen um das absichtliche Foulen von schwachen Freiwerfern. Sebastian Seidel, Martin Sobczyk und Dennis Spillmann haben sich mit dieser Frage beschäftigt.</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/22/hack-a-shaq-ist-eine-anpassung-der-regeln-erforderlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
					</item>
	<item>
		<title>Money makes the trades go round - Wie finanzielle Faktoren die Trade-Deadline prägten</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/20/money-makes-the-trades-go-round/</link>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 19:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18259</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/20/money-makes-the-trades-go-round/#respond</comments>
		<dc:creator>Julian Lage</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[Salary Cap / CBA]]></category>
		<category><![CDATA[Free Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Deadline]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Transactions]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/20/money-makes-the-trades-go-round/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;BannerTumbleweed&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/BannerTumbleweed-200x73.jpg&quot; alt=&quot;Money makes the trades go round&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	Zur Deadline waren die Teams vor allem aus finanziellen Gründen aktiv, und auch das Ausbleiben größerer Trades lässt sich so erklären: Ein Blick auf die wichtigsten Entscheidungen und ihre Hintergründe</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/20/money-makes-the-trades-go-round/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
	<item>
		<title>Portland Trail Blazers – Rebuild 2.0 - Wie Portland es schaffte, nicht zu einem der schlechtesten Teams der Liga zu werden</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/19/portland-trail-blazers-rebuild-2-0/</link>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2016 17:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18220</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/19/portland-trail-blazers-rebuild-2-0/#respond</comments>
		<dc:creator>Julian Wolf</dc:creator>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trail Blazers]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Farouq Aminu]]></category>
		<category><![CDATA[C.J. McCollum]]></category>
		<category><![CDATA[Damian Lillard]]></category>
		<category><![CDATA[Mason Plumlee]]></category>
		<category><![CDATA[Meyers Leonard]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Vonley]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Stotts]]></category>
		<category><![CDATA[Trail Blazers]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/19/portland-trail-blazers-rebuild-2-0/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Portland&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Portland-1-200x76.png&quot; alt=&quot;Portland Trail Blazers – Rebuild 2.0&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	4 von 5 Startern in einem Sommer verloren – eine vernichtende Nachricht für jede Franchise. Rebuild ist angesagt. Die Portland Trail Blazers kümmern sich jedoch wenig um Konventionen und stehen nach der Hälfte der Saison glänzend da. Wie haben sie das geschafft?</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/19/portland-trail-blazers-rebuild-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
	<item>
		<title>Die Top-10 Spieler der NBA - Go-to-Guys Wired #100</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/12/die-top-10-spieler-der-nba/</link>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 17:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18154</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/12/die-top-10-spieler-der-nba/#comments</comments>
		<dc:creator>Jonathan Walker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Offense vs Defense]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/12/die-top-10-spieler-der-nba/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Webbanner_Pod_2015&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2015/11/Webbanner_Pod_2015-200x73.jpg&quot; alt=&quot;Die Top-10 Spieler der NBA&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	In Ausgabe 100 unseres Podcasts diskutieren die Hosts Jonathan Walker und Dennis Spillmann mit Redakteur Nicholas Gorny über die aktuell 10 besten Spieler der Liga. Grundlage ist die Redaktions-intern erstellte Top-10 von Go-to-Guys.de, die aus einer Abstimmung von 12 Redakteuren hervorging. Welche Spieler haben momentan den größten Einfluss auf das Spiel? Um welche Spieler würden wir heute ein Meisterschaftsteam aufbauen?</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/12/die-top-10-spieler-der-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		<enclosure url="http://media.blubrry.com/gotoguyswired/go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/GTG-100.mp3" length="58074673" type="audio/mpeg" />
		<itunes:subtitle>In Ausgabe 100 unseres Podcasts diskutieren die Hosts Jonathan Walker und Dennis Spillmann mit Redakteur Nicholas Gorny über die aktuell 10 besten Spieler der Liga. Grundlage ist die Redaktions-intern erstellte Top-10 von Go-to-Guys.de,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[]]></itunes:summary>
		<itunes:author>Jonathan Walker</itunes:author>
		<itunes:image href="/Wordpress/wp-content/uploads/2015/11/podlogoitunes2015.png" />
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:36:47</itunes:duration>
		</item>
	<item>
		<title>Toronto auf dem Weg zum Contender? - Die Verbesserungen zum Vorjahr.</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/07/toronto-auf-dem-weg-zum-contender/</link>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 17:00:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18118</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/07/toronto-auf-dem-weg-zum-contender/#comments</comments>
		<dc:creator>Sebastian Seidel</dc:creator>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Contender]]></category>
		<category><![CDATA[Defense]]></category>
		<category><![CDATA[DeMar DeRozan]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Lowry]]></category>
		<category><![CDATA[Offense]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/07/toronto-auf-dem-weg-zum-contender/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Titelbild&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Titelbild-200x73.jpg&quot; alt=&quot;Toronto auf dem Weg zum Contender?&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	Heimlich still und leise haben die Raptors mittlerweile die fünftbeste Bilanz der Liga. Von einem Titelkandidaten möchte aber noch niemand sprechen. Sind die Raptors auf dem Weg zum Contender?</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/07/toronto-auf-dem-weg-zum-contender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
					</item>
	<item>
		<title>Memphis und die Punkte - Was NetRating, SRS und andere Plus-Minus-Statistiken über die Grizzlies aussagen - und umgekehrt</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/06/memphis-und-die-punkte/</link>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 19:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18142</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/06/memphis-und-die-punkte/#comments</comments>
		<dc:creator>Julian Lage</dc:creator>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[marc gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Conley]]></category>
		<category><![CDATA[Net Rating]]></category>
		<category><![CDATA[SRS]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/06/memphis-und-die-punkte/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Banner SRS&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Banner-SRS-200x73.png&quot; alt=&quot;Memphis und die Punkte&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	Die Grizzlies stehen trotz ihres schwachen Starts bei 30-20, obwohl Punktedifferenz und ähnliche Statistiken sie klar schlechter sehen. Was sagt das über das Team – oder diese Stats?</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/06/memphis-und-die-punkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
					</item>
	<item>
		<title>Die Zukunft der Utah Jazz - Welche Lücken im Kader müssen gestopft werden?</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/06/die-zukunft-der-utah-jazz/</link>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2016 13:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18082</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/06/die-zukunft-der-utah-jazz/#comments</comments>
		<dc:creator>Julian Wolf</dc:creator>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>
		<category><![CDATA[Alec Burks]]></category>
		<category><![CDATA[Dante Exum]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Favors]]></category>
		<category><![CDATA[Gordon Hayward]]></category>
		<category><![CDATA[Rodney Hood]]></category>
		<category><![CDATA[Rudy Gobert]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Trey Burke]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/06/die-zukunft-der-utah-jazz/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;jazzlogo&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/jazzlogo-1-200x73.jpg&quot; alt=&quot;Die Zukunft der Utah Jazz&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	19 Siege, 10 Niederlagen und die beste Defense der Liga – das waren die Utah Jazz nach dem Allstar-Break der Saison 2014/15. Nach 25 und 38 Siegen in den letzten beiden Saisons sollte das Team dieses Jahr den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. Die Realität sieht auf den ersten Blick ernüchternd aus.
Bei 21 Siegen und 25 Niederlagen stehen die Jazz nach einer Hälfte der Saison. In der Offensiv-Effizienz belegt Utah Platz 9, bei der Defensive Platz 15. Die Konkurrenz aus Portland, New Orleans und Sacramento drückt von hinten, beziehungsweise ist bereits vorbei gezogen. Bisher schafften es die Jazz noch nie, mehr als zwei Spiele in Folge zu gewinnen; dafür wurden auch noch nie mehr als vier Spiele am Stück verloren. Das Team scheint im (unteren) Mittelmaß der Liga festzustecken. Dürfen Jazz-Fans trotzdem optimistisch in die Zukunft schauen?</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/06/die-zukunft-der-utah-jazz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
					</item>
	<item>
		<title>Trade Deadline 2016: Wer kauft, wer verkauft? - Go-to-Guys Wired #99</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/02/05/trade-deadline-2016-wer-kauft-wer-verkauft/</link>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 17:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18113</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/02/05/trade-deadline-2016-wer-kauft-wer-verkauft/#comments</comments>
		<dc:creator>Jonathan Walker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Pelicans]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>
		<category><![CDATA[Al Horford]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Buyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Teague]]></category>
		<category><![CDATA[Salary Cap / CBA]]></category>
		<category><![CDATA[Salary Floor]]></category>
		<category><![CDATA[Seller]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Deadline]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/02/05/trade-deadline-2016-wer-kauft-wer-verkauft/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Webbanner_Pod_2015&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2015/11/Webbanner_Pod_2015-200x73.jpg&quot; alt=&quot;Trade Deadline 2016: Wer kauft, wer verkauft?&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	In Ausgabe 99 unseres Podcasts diskutiert Host Jonathan Walker mit den Redakteuren Sebastian Seidel und Julian Lage über die nahende Trade Deadline. Welche Teams könnten als &quot;Buyer&quot; auftreten, welche als &quot;Seller&quot;? Und wie werden die Teams agieren, die jetzt am Scheideweg stehen?</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/02/05/trade-deadline-2016-wer-kauft-wer-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<enclosure url="http://media.blubrry.com/gotoguyswired/go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/02/GTG-99.mp3" length="64032419" type="audio/mpeg" />
		<itunes:subtitle>In Ausgabe 99 unseres Podcasts diskutiert Host Jonathan Walker mit den Redakteuren Sebastian Seidel und Julian Lage über die nahende Trade Deadline. Welche Teams könnten als &quot;Buyer&quot; auftreten, welche als &quot;Seller&quot;? Und wie werden die Teams agieren,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[]]></itunes:summary>
		<itunes:author>Jonathan Walker</itunes:author>
		<itunes:image href="/Wordpress/wp-content/uploads/2015/11/podlogoitunes2015.png" />
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:46:43</itunes:duration>
		</item>
	<item>
		<title>Die Knicks im Umbau - Von Playoffs und Perspektiven</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/01/30/die-knicks-im-umbau/</link>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2016 17:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18029</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/01/30/die-knicks-im-umbau/#respond</comments>
		<dc:creator>Sebastian Seidel</dc:creator>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Arron Afflalo]]></category>
		<category><![CDATA[Carmelo Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[Kristaps Porzingis]]></category>
		<category><![CDATA[Triangle]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/01/30/die-knicks-im-umbau/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;porzingisanthony&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/01/porzingisanthony-200x73.jpg&quot; alt=&quot;Die Knicks im Umbau&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	Die Vorzeichen für die New York Knicks standen in dieser Saison denkbar ungünstig. Doch nach etwas mehr als der Hälfte der Saison sind die Knicks noch nicht völlig aus dem Playoffrennen im Osten verschwunden.</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/01/30/die-knicks-im-umbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
	<item>
		<title>Draftradar 2016: Bigboard-Vergleich zur Saisonhälfte - Go-to-Guys Wired #98</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/01/29/draftradar-2016-bigboard-vergleich-zur-saisonhaelfte/</link>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 18:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18062</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/01/29/draftradar-2016-bigboard-vergleich-zur-saisonhaelfte/#respond</comments>
		<dc:creator>Tobias Berger</dc:creator>
		<category><![CDATA[College]]></category>
		<category><![CDATA[Draft]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>
		<category><![CDATA[CBB]]></category>
		<category><![CDATA[Draftradar]]></category>
		<category><![CDATA[GTGRadar]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Draft]]></category>
		<category><![CDATA[Tiers]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
	&lt;a href=&quot;https://go-to-guys.de/2016/01/29/draftradar-2016-bigboard-vergleich-zur-saisonhaelfte/&quot;&gt;&lt;img title=&quot;Wired_DraftPC&quot; src=&quot;https://go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2015/12/Wired_DraftPC-200x73.jpg&quot; alt=&quot;Draftradar 2016: Bigboard-Vergleich zur Saisonhälfte&quot; style=&quot;max-width: 200px; height: auto;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
	&lt;/div&gt;
	In Ausgabe 98 unseres Podcasts beschäftigen sich Philipp Servatius, Tobias Berger und Julian Barsch mit den besten Prospects der Draft 2016 und vergleichen zur Saisonhalbzeit ihre Bigboards.Wer keine Folge des Podcasts verpassen will, abonniert diesen einfach auf itunes.Ihr könnt den Podcast entweder über unseren youtube-Channel oder direkt unter diesem Post hören. Die Soundqualität ist bei youtube etwas besser.
https://youtu.be/ABtpvf3eBQc</description>
		<wfw:commentRss>https://go-to-guys.de/2016/01/29/draftradar-2016-bigboard-vergleich-zur-saisonhaelfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://media.blubrry.com/gotoguyswired/go-to-guys.de/Wordpress/wp-content/uploads/2016/01/GTG-98.mp3" length="27839808" type="audio/mpeg" />
		<itunes:subtitle>In Ausgabe 98 unseres Podcasts beschäftigen sich Philipp Servatius, Tobias Berger und Julian Barsch mit den besten Prospects der Draft 2016 und vergleichen zur Saisonhalbzeit ihre Bigboards. Wer keine Folge des Podcasts verpassen will,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary><![CDATA[]]></itunes:summary>
		<itunes:author>Tobias Berger</itunes:author>
		<itunes:image href="/Wordpress/wp-content/uploads/2015/11/podlogoitunes2015.png" />
		<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
		<itunes:duration>1:17:20</itunes:duration>
		</item>
	<item>
		<title>Blatt, Love &#038; Cleveland 2016 - Go-to-Guys Wired #97</title>
		<link>https://go-to-guys.de/2016/01/27/batt-love-cleveland-2016/</link>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 17:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://go-to-guys.de/?p=18033</guid>
		<comments>https://go-to-guys.de/2016/01/27/batt-love-cleveland-2016/#comments</comments>
		<dc:creator>Jonathan Walker</dc:creator>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Wired]]></category>
		<category><![CDATA[David Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Love]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Tyronn Lue]]></category>
		<description>&lt;div&gt;
